返回列表
返回列表立即咨询

光储充检智能充电站——充电像加油一样方便:满油满电、应急充电、高安全、快速通道,面向 EV 充电站。
核心规格
电芯类型
LFP
环境防护
防护等级IP67
冷却方式液冷
认证
GBT 36276GBT 34131GBT 18487.1NBT 33001GBT 27930
应用场景
光储充电动汽车超级快充户外电池柜
型号变体
| 型号 | 容量 | 功率 | 电芯 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 旗舰站 | 2976 kWh | 2×625 kW | LFP | Ultra-fast charging / max config |
| 标准站 | 824 kWh | 630 kW | LFP | Standard config |
| 补能站 | 186~744 kWh | 100~400 kW | LFP | Flexible config |
| Nimbus 186 | 186 kWh | 360 kW | LFP | Outdoor battery cabinet |
| Nimbus 372 | 372 kWh | 360 kW | LFP | Outdoor battery cabinet |
| Nimbus 558 | 558 kWh | 360 kW | LFP | Outdoor battery cabinet |
| Nimbus 744 | 744 kWh | 360 kW | LFP | Outdoor battery cabinet |
| Nimbus Pro 618 | 618 kWh | 630 kW×3 | LFP | Energy storage container |
| Nimbus Pro 824 | 824 kWh | 630 kW×4 | LFP | Energy storage container |
| Nimbus Pro 2976 | 2976 kWh | 625 kW×2 | LFP | Energy storage container (max) |
